मेसर्स आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस कवरेज
मेसर्स एबीएसएलआई की क्रेडिट लाइफ स्कीम क्या है? | क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस एक प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसी है, जो उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं द्वारा किसी विकट परिस्थिति में अपने लिए गए ऋण की सुरक्षा के लिए लिया जाता है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बीमा कवरेज प्रदाता | मेसर्स आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कौन से ऋण कवर होंगे? | गृह ऋण, क्लीन लोन, शिक्षा ऋण, वाहन ऋृण, संपत्ति पर ऋण और एमएसएमई (सावधि ऋण, ओडी/ओसीसी) ऋण । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कौन पात्र है? | सभी व्यक्ति, जिन्होंने उपरोक्त ऋण लिया है और एमएसएमई (केवल मालिक और साझेदारी फर्म) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सेवा का लाभ कब उठाया जा सकता है? | यह कवरेज उपरोक्त ऋण पोर्टफोलियो की पहली संवितरण तिथि से केवल 90 दिनों के भीतर प्रदान किया जाएगा। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आयु समूह (न्यूनतम प्रवेश-अधिकतम प्रवेश) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कवरेज राशि | बेस कवर न्यूनतम रु. 5000 और अधिकतम कोई कैपिंग नहीं, अधिकतम स्वीकृत ऋण राशि के अधीन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कवर की अवधि | न्यूनतम – 1 वर्ष, अधिकतम – 30 वर्ष या ऋण चुकौती अवधि, जो भी पहले हो। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बीमा राशि कवरेज के विकल्प |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दावा राशि | मेसर्स आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई कवर, अनुसूची के अनुसार उस महीने के बकाया ऋण राशि के लिए जिस महीने में मृत्यु हुई है । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गैर-चिकित्सीय अंडरराइटिंग बीमाकृत राशि ग्रिड |
*- मेडिकल जांच आवश्यक है। मेडिकल जांच/फीस का खर्च मेसर्स एबीएसएलआई द्वारा वहन किया जाएगा।
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मेडिकल चेक अप ग्रिड | बीमित सीमा राशि के अतिरिक्त इसमें मेडिकल जांच भी आवश्यक है। मेडिकल जांच/फीस का खर्च मेसर्स एबीएसएलआई द्वारा वहन किया जाएगा। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कर लाभ | भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए धारा 80 सी के तहत आयकर छूट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पुरोबंध विवरण | ग्राहक पुरोबंध या ऋण के पूर्व भुगतान या किसी अन्य कारण से कवर सरेंडर करने का विकल्प चुन सकता है, बशर्ते पॉलिसी के तहत कोई दावा नहीं किया गया हो। मेसर्स आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए कवर शेड्यूल के अनुसार और पॉलिसी में निर्धारित सरेंडर पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार, उस महीने के लिए बकाया ऋण राशि की गणना की जाती है, जिस महीने में ऋण बंद किया गया है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जोखिम कवर की शुरूआत | कवर मेसर्स एबीएसएलआई को भेजे गए प्रीमियम के क्रेडिट की तारीख से शुरू होता है और यह मेसर्स एबीएसएलआई के अनुमोदन के अधीन है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कवरेज विवरण | संयुक्त ऋण खातों के मामले में उधारकर्ता और सह-उधारकर्ताओं को कवर किया जा सकता है, बशर्ते कि ऋण स्वीकृत करने के लिए उनकी आय पर विचार किया गया हो। उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता की कुल हिस्सेदारी का योग ऋण राशि का 100% से अधिक नहीं हो सकता है और दोनों को व्यक्तिगत रूप से अंडरराइटिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा और लागू होने पर प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
बेस कवर अवधि के दौरान बीमित व्यक्तियों में से किसी एक की पहले मृत्यु होने की स्थिति में, मृत्यु पर बीमा राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि कवर लागू हो। मृत्यु लाभ के भुगतान पर, इस उत्पाद के अंतर्गत कवर समाप्त हो जाएगा। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बीमा प्रीमियम संग्रहण के प्रकार | एकमुश्त एकल प्रीमियम |
उपरोक्त केवल सांकेतिक है। वास्तविक उत्पाद सुविधाएँ और शर्तें मेसर्स एबीएसएलआई द्वारा विनियमित हैं। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे कवरेज के नियमों और शर्तों और उनसे संबंधित बहिष्करणों के पूर्ण विवरण के लिए प्रस्ताव प्रपत्र को पूरी तरह से पढ़ें।
( अंतिम संशोधन Nov 06, 2024 at 04:11:05 PM )