आरएफसी सावधि जमा दरें
आरएफसी सावधि जमा संबंधी ब्याज दरें:- (06.12.2024 की तिथि से प्रभावी)
मुद्रा | अवधि | ||
1 वर्ष से <2 वर्ष | 2 वर्ष और अधिक से < 3 वर्ष | निश्चित 3 वर्ष | |
यूएसडी* | 5.50* | 4.30 | 3.95 |
(5.80) | (4.30) | (3.95) | |
जीबीपी | 4.75 | 3.20 | 3.25 |
(4.95) | (3.20) | (3.25) | |
ईयूआर | 1.50 | 1.90 | 1.60 |
(2.00) | (1.90) | (1.60) | |
जेपीवाई | 0.00 | 0.13 | 0.12 |
(0.11) | (0.13) | (0.12) | |
सीएडी | 4.00 | 4.10 | 3.90 |
(4.50) | (4.10) | (3.90) | |
एयूडी | 3.60 | 3.50 | 2.05 |
(4.40) | (3.50) | (2.05) | |
सीएचएफ़ | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
(0.00) | (0.01) | (0.02) | |
एसजीडी | 3.60 | 0.40 | 0.49 |
(3.95) | (0.40) | (0.49) |
* 1 वर्ष से <2 वर्ष की अवधि के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर और उससे अधिक की एकल जमा पर 0.1% का अतिरिक्त ब्याज लागू है।
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछली दरों को दर्शाते हैं)
( अंतिम संशोधन Dec 12, 2024 at 11:12:53 AM )