केंद्र / राज्य सरकार / कांसुलर कार्यालयों के लिए बचत बैंक खाता और इंड पीएफएमएस
केंद्र/ राज्य सरकार और कांसुलर कार्यालयों के लिए बचत बैंक खाता | ||||||
क्र. सं. | उत्पाद की विशेषताएँ | 1 अप्रैल, 2020 से संशोधित | ||||
1 | पात्रता – लक्षित ग्राहक | केंद्र/राज्य सरकार के विभाग और कांसुलर कार्यालय। इस प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किए गए केवाईसी डेटा की जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे छूट प्राप्त श्रेणी के ग्राहकों के अंतर्गत आते हैं। (पैन आवश्यक नहीं है)। यदि ऐसा सत्यापन नहीं किया जा सकता है, तो जमा चालान में केंद्र या राज्य सरकार की विशिष्ट सरकारी विभाग की पहचान के रूप में जमा चालान में स्पष्ट पुष्टि प्राप्त किया जाना चाहिए, जिसमें जमा किया गया है। | ||||
2 | संचालन का स्वरूप | • चेक सुविधा के साथ | ||||
3 | आवश्यक केवाईसी | • सामान्य बचत बैंक खाते पर लागू अनुसार | ||||
4 | औसत मासिक न्यूनतम शेष राशि | • शून्य | ||||
5 | न्यूनतम शेष राशि न रखने पर शुल्क | • शून्य | ||||
6 | चेक बुक | • निःशुल्क प्रदान किया गया | ||||
7 | एसएमएस अलर्ट | • निःशुल्क | ||||
8 | सेवा शुल्क | • सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं | ||||
इंड पीएफ़एमएस | ||||||
क्र. सं. | उत्पाद की विशेषताएँ | 1 अप्रैल 2020 से संशोधित | ||||
1 |
पात्रता – लक्षित ग्राहक |
• केंद्र/राज्य सरकार के विभाग और संस्थान, सांविधिक निकाय, न्यास, पंजीकृत सोसायटी, स्वायत्त निकाय और स्थानीय निकाय आदि पीएफएमएस प्लेटफॉर्म पर शामिल हैं। | ||||
• कार्यान्वयन एजेंसियां (जैसे सांविधिक निकाय, न्यास, पंजीकृत सोसायटी, स्वायत्त निकाय, राज्य सरकार के संस्थान, स्थानीय निकाय आदि) अपने बैंक शेष राशि की निगरानी और निधि के प्रवाह पर नज़र रखने के लिए पीएफएमएस पर पंजीकृत हैं। पीएफएमएस पर पंजीकरण के बाद, इन एजेंसियों के बैंक खातों को पीएफएमएस – कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) इंटरफेस द्वारा विधिवत रूप से मान्य किया जाता है और हितधारकों द्वारा उनकी शेष राशि की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। | ||||||
2 | प्रकार | केंद्र/राज्य सरकार के विभाग (चेक सुविधा के साथ) | अन्य एजेंसियां (चेक सुविधा के साथ/बिना) | |||
3 | आवश्यक केवाईसी | · सामान्य बचत बैंक खाते पर लागू अनुसार | ||||
4 | औसत मासिक न्यूनतम शेष राशि | • शून्य | · नवीनतम सेवा शुल्क अधिसूचना के अनुसार सामान्य बचत बैंक खातों और सेवा शुल्क के लिए लागू अनुसार | |||
5 | न्यूनतम शेष राशि न रखने पर शुल्क | • शून्य | ||||
6 | चेक बुक | • निःशुल्क प्रदान किया गया | ||||
7 | एसएमएस अलर्ट | • निःशुल्क | ||||
8 | सेवा शुल्क | • सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं | ||||
( अंतिम संशोधन Sep 14, 2022 at 01:09:01 PM )